Текстурирующая машина ложного кручения JGT1000H

Текстурирующая машина JGT1000H разработана для производства полиэфирной текстурированной пряжи (DTY) из частично ориентированных нитей (POY). Они используют процессы растягивания и ложного кручения для создания малорастяжимой пряжи. При этом данное текстильное оборудование также позволяет напрямую комбинировать спандекс с текстурированной пряжей в процессе обработки. Для объединения нитей спандекса и текстурированной пряжи используется воздушная насадка.
Данная модель машины ложного кручения разработана на базе модели JGT 1000V и оснащена полностью обновленным комплектом вращающихся вальцов вытяжного механизма при сохранении вала W3. Опционально доступна интеграция пневматического устройства подъема нити, а также специализированных керамических деталей для вращающегося вала замасливателя для повышения точности обработки тонкой пряжи.
Текстурирующие машины JGT1000H отлично подходят для комбинирования спандекса с текстурированной пряжей для создания тканей, которые используются для пошива шифоновых платьев и рубашек.
| Кол-во шпинделей | Кол-во секций | Установленная мощность (кВт) | Размеры (мм) | |||||
| Основной привод | Нагреватель верхний | Нагреватель нижний | Вспомогательная мощность | Общая мощность | Фиксированный шпулярник | Вращающийся шпулярник | ||
| 264 | 11 | 123.7 | 74.8 | 26.4 | Примерно 6 кВт | 230.9 | 20440×7300×5760 | 20440×7700×5760 |
| 288 | 12 | 126.5 | 81.6 | 28.8 | Примерно 6 кВт | 242.9 | 21880×7300×5760 | 21880×7700×5760 |
| 312 | 13 | 146 | 88.4 | 31.2 | Примерно 6 кВт | 271.6 | 23320×7300×5760 | 23320×7700×5760 |
| 336 | 14 | 152.9 | 95.2 | 33.6 | Примерно 6 кВт | 287.7 | 24760×7300×5760 | 24760×7700×5760 |
| 360 | 15 | 155.8 | 102 | 36 | Примерно 6 кВт | 299.8 | 26200×7300×5760 | 26200×7700×5760 |
| 384 | 16 | 164.7 | 108.8 | 38.4 | Примерно 6 кВт | 317.9 | 27640×7300×5760 | 27640×7700×5760 |
| Шаг шпинделя | 110 мм | ||||||
| Макс. механическая скорость | 1000 м/мин | ||||||
| Применяемый материал / Диапазон плотности нити | Полиэстер / 55-222 дтекс (50-200 деньер) | ||||||
| Шаг секции | 1440 мм | ||||||
| Метод текстурирования с ложной круткой | Тип VIII наслоенных дисков (фрикционная крутка) | ||||||
| Размер фрикционных дисков | Ø52(Ø52.5)×9 мм | ||||||
| Макс. скорость ложной крутки | 18000 об/мин | ||||||
| Направление крутки | Регулируемое S/Z | ||||||
| Основной нагреватель текстурирования | Парофазное нагревание на бифениле, 2000 мм | ||||||
| Нагреватель второй термофиксации | Парофазное нагревание на бифениле, 1460 мм | ||||||
| Диапазон температуры нагревателя текстурирования | 160-250℃ | ||||||
| Диапазон температуры нагревателя второй термофиксации | 160-250℃ (опционально: низкотемпературное нагревание 100-160 ℃) | ||||||
| Длина охлаждающей пластины | 1100 мм (естественное охлаждение) | ||||||
| Диаметр фрикционного вала | Ø100 мм | ||||||
| Диаметр подающего вала | Ø75 мм | ||||||
| Диаметр вала замасливателя | Ø75 мм | ||||||
| Диаметр катушки с нитями спандекса для подачи | Ø25 мм | ||||||
| Коэффициент растяжения нити спандекса | 1.5-4 | ||||||
| Макс. размер катушки с POY-нитями для подачи | Ø435×250 мм | ||||||
| Макс. размер катушки для намотки | Ø250×250 мм | ||||||
| Стандартный вес катушки | 5 кг | ||||||
| Размер бумажной трубки для намотки пряжи | Ø69ר57×290 мм | ||||||
-
Устройство подачи спандекса (опционально)Устройство подачи нитей спандекса использует независимый мотор для каждого шпинделя, что позволяет подавать каждую нить отдельно. Оно работает в сочетании с датчиком нити и резаком. Подача нити прекращается при обнаружении обрыва нити. Над рабочими зонами A и B может осуществляться независимый контроль для стабильной подачи спандекса и более равномерного вытягивания.
-
Структура вальцов D2xУникальная двойная структура вальцов D2x обеспечивает независимое управление моторами для каждого шпинделя, устраняя проскальзывание нити. Эта система отлично подходит для обработки тонких нитей, нитей с внутренними каналами, а также нитей, чувствительных к трению, поддерживать однородность пряжи и снижая износ компонентов.

- Шпулярник
- Катушка с нитями POY
- Устройство подачи спандекса
- Резак нити
- Валец D1
- Шток подачи нити
- Ограничитель крутки
- Верхний нагреватель
- Всасывающая труба
- Охлаждающая пластина
- Узел ложного кручения
- Устройство контроля натяжения
- Валец D2
- Модуль переплетения
- Валец D2X
- Фрикционный вал
- Мотальный барабан с канавками
- Тележка
- Вал замасливателя
- Датчик нити
- Вал W3
- Нижний нагреватель






