Текстурирующая машина ложного кручения JGT1000X

Текстурирующие машины ложного кручения JGT1000X обрабатывают полиэфирные частично ориентированные нити (POY) в малорастяжимую текстурированную пряжу. При этом данное текстильное оборудование также позволяет напрямую комбинировать спандекс с текстурированной пряжей в процессе обработки.
Для объединения нитей спандекса и текстурированной пряжи используется воздушная насадка, что завершает текстурирование и за один этап создает переплетенную пряжу. В конструкции используется двойная система валов (W2-W2X) для улучшения качества переплетения и готовой пряжи. В зависимости от производственных условий, мы предлагаем выбрать фиксированный или вращающийся шпулярник.
Эта текстурирующая машина подходит для производства воздушной пряжи, которая обычно используется для пошива костюмов и премиального ночного белья.
| Кол-во шпинделей | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | |
| Количество секций | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Установленная мощность (кВт) | Основной привод | 133.6 | 136.98 | 154.54 | 159.5 | 160.46 |
| Нагреватель верхний | 74.8 | 81.6 | 88.4 | 95.2 | 102 | |
| Нижний нагреватель | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | |
| Вспомогательная мощность | Примерно 6 кВт | |||||
| Общая мощность | 240.8 | 253.38 | 280.14 | 294.3 | 304.46 | |
| Размеры (мм) | фиксированный шпулярник | 20440×7300×5700 | 21880×7300×5700 | 23320×7300×5700 | 24760×7300×5700 | 26200×7300×5700 |
| Вращающийся шпулярник | 20440×7700×5700 | 21880×7700×5700 | 23320×7700×5700 | 24760×7700×5700 | 26200×7700×5700 | |
| Шаг шпинделя | 110 мм | |||||||||||||
| Макс. механическая скорость | 1000 м/мин | |||||||||||||
| Применяемый материал / Диапазон плотности нити | Полиэстер / 55-222 детекс (50-200 деньер) | |||||||||||||
| Шаг секции | 1440 мм | |||||||||||||
| Метод текстурирования с ложной круткой | Тип VIII наслоенных дисков (фрикционная крутка) | |||||||||||||
| Макс. скорость ложной крутки | 18000 об/мин | |||||||||||||
| Направление крутки | Регулируемое S/Z | |||||||||||||
| Основной нагреватель текстурирования | Парофазное нагревание на бифениле, 2000 мм | |||||||||||||
| Нагреватель второй термофиксации | Парофазное нагревание на бифениле, 1460 мм | |||||||||||||
| Диапазон температуры нагревателя текстурирования | 160-250℃ | |||||||||||||
| 160-250℃ (доп. низкотемпературный режим 100-160℃) | |||||||||||||
| Длина охлаждающей пластины | 1100 мм (естественное охлаждение) | |||||||||||||
| Диаметр фрикционного вала | Ø100 мм | |||||||||||||
| Диаметр подающего вала | Ø75 мм | |||||||||||||
| Диаметр вала замасливателя | Ø75 мм | |||||||||||||
| Диаметр катушки с нитями спандекса для подачи | Ø25 мм | |||||||||||||
| Коэффициент растяжения нити спандекса | 1.5-4 | |||||||||||||
| Макс. размер катушки с POY-нитями для подачи | Ø435×250 мм | |||||||||||||
| Макс. размер катушки для намотки | Ø250×250 мм | |||||||||||||
| Стандартный вес катушки | 5 кг | |||||||||||||
| Размер бумажной трубки для намотки пряжи | Ø69ר57×290 мм | |||||||||||||
Примечание: тип шпулярника предоставляется на выбор.

- Шпулярник
- Катушка с нитями POY
- Устройство подачи спандекса
- Резак нити
- Вал W1
- Шток подачи нити
- Ограничитель крутки
- Верхний нагреватель
- Охлаждающая пластина
- Узел ложного кручения
- Вал W2
- Модуль переплетения
- Нижний нагреватель
- Вал W3
- Датчик нити
- Вал замасливателя
- Фрикционный вал
- Мотальный барабан с канавками
- Всасывающая труба
- Тележка
- Вал W2X








