Текстурирующая машина ложного кручения JGT1000D

Текстурирующие машины модели JGT1000D предназначены для производства полиэфирной текстурированной пряжи (DTY). Они обрабатывают полиэфирные частично ориентированные нити (POY) с помощью растягивания и ложного кручения. В результате получается пряжа, которая устойчива к растяжению. Они подходят для обработки нитей плотностью до 600 деньер и отличаются повышенной производительностью.
Для повышения производительности мы добавили два шпулярника и дополнительный узел ложного кручения. Это позволяет текстурирующей машине подавать и обрабатывать нити с S- и Z-круткой на каждой позиции шпинделя одновременно для получения пряжи без излишнего кручения. По сравнению с традиционным методом, при котором нити сначала обрабатываются отдельно, а затем комбинируются, такая конфигурация может удвоить выход продукции.
Машина ложного кручения JGT1000D подходит для обработки нитей плотностью от 50 до 300 деньер при одновременной обработке двух нитей. Такая пряжа используется в производстве джинсов и спортивных брюк.
| Кол-во шпинделей | 240 | 264 | 288 | 312 | |
| Количество секций | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Установленная мощность (кВт) | Основной привод | 158.8 | 191.7 | 216 | 237.3 |
| Нагреватель верхний | 80 | 88 | 96 | 104 | |
| Одинарный нижний нагреватель | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | |
| Двойной нижний нагреватель | 32 | 35.2 | 38.4 | 38.4 | |
| Вспомогательная мощность | Примерно 6 кВт | ||||
| Общая мощность (с одинарным нижним нагревателем) | 268.8 | 312.1 | 346.8 | 369.8 | |
| Размеры (мм) | Шпулярник для подачи трех нитей (одна зона подачи) | 19000×13800×5730 | 20440×13800×5730 | 21880×13800×5730 | 23320×13800×5730 |
| Вращающийся шпулярник | 19000×8500×5730 | 20440×8500×5730 | 21880×8500×5730 | 23320×8500×5730 | |
| Шаг шпинделя | 110 мм | ||||
| Макс. механическая скорость | 1000 м/мин | ||||
| Применяемый материал / Диапазон плотности нити | Полиэстер/55-333 дтекс ×2 | ||||
| Шаг секции | 1440 мм | ||||
| Мтеод текстурирования с ложной круткой | Двухслойный моторизованный шпиндель с наслоенными дисками (фрикционная крутка) | ||||
| Размер фрикционного диска | Ø52 (Ø52.5)×9 мм | ||||
| Макс. скорость ложной крутки | 18000 об/мин | ||||
| Направление крутки | S-скрутка (первая нить) + Z-скрутка (вторая нить) | ||||
| Основной нагреватель текстурирования | Парофазное нагревание на бифениле, 2000 мм | ||||
| Нагреватель второй термофиксации | Парофазное нагревание на бифениле, 1460 мм (опционально: двойной нижний нагреватель) | ||||
| Диапазон температуры нагревателя текстурирования | 160-250 ℃ | ||||
| Диапазон температуры нагревателя второй термофиксации | 160-250℃ (доп. низкотемпературный режим 100-160℃) | ||||
| Длина охлаждающей пластины | 1100 мм (естественное охлаждение) | ||||
| Диаметр фрикционного вала | Ø100 мм | ||||
| Диаметр подающего вала | Ø75 мм | ||||
| Диаметр вала замасливателя | Ø75 мм | ||||
| Макс. размер катушки с POY-нитями для подачи | Ø435×250 мм | ||||
| Макс. размер катушки для намотки | Ø250×250 мм | ||||
| Стандартный вес катушки | 5 кг | ||||
| Размер бумажной трубки для намотки пряжи | Ø69ר57×290 мм | ||||

- Шпулярник
- Катушка с нитями POY
- Модуль переплетения
- Резак нити
- Вал W1
- Шток подачи нити
- Ограничитель крутки
- Верхний нагреватель
- Охлаждающая пластина
- Узел ложного кручения
- Вал W2
- Модуль переплетения
- Нижний нагреватель
- Вал W3
- Датчик нити
- Вал замасливателя
- Фрикционный вал
- Мотальный барабан с канавками
- Всасывающая труба
- Тележка
- Вал W2X
- Датчик нити








