Текстурирующая машина для пряжи DTY JGT1200HXN

Текстурирующая машина JGT1200HXN обрабатывает полиамидные (нейлоновые) частично ориентированные нити (POY) через растягивание и ложное кручение. Машина производит малорастяжимую текстурированную пряжу с отличной эластичностью и стабильными характеристиками.
Машина оснащена вытяжным механизмом с вращающимися вальцами, а также узлом подачи спандекса. Это позволяет комбинировать нить спандекса с нейлоновой текстурированной пряжей через воздушное сопло. В результате получается нейлоновая пряжа с воздушной структурой для производства эластичных тканей.
Машина для текстурирования модели JGT1200HXN разработана для обработки нитей с плотностью от 20 до 200 деньер. Такая пряжа широко используется при создании эластичных текстильных изделий, например, стрейчевых тканей, нижнего белья и функциональной одежды.
| Кол-во шпинделей | Кол-во секций | Установленная мощность (кВт) | Размеры (фиксированный шпулярник) (мм) | |||
| Основной привод | Нагреватель верхний | Вспомогательная мощность | Общая мощность | |||
| 288 | 12 | 128.5 | 81.6 | Approx. 6 | 216.1 | 21880×7500 ×5300 |
| 312 | 13 | 139.4 | 88.4 | 233.8 | 23320×7500 ×5300 | |
| 336 | 14 | 152.3 | 95.2 | 253.5 | 24760×7500 ×5300 | |
| 360 | 15 | 156.1 | 102 | 264.1 | 26200×7500 ×5300 | |
| 384 | 16 | 185.1 | 108.8 | 299.9 | 27640×7000 ×5300 | |
| Шаг шпинделя | 110 мм | |||||
| Макс. механическая скорость | 1000 м/мин | |||||
| Применяемый материал / Диапазон плотности нити | Нейлон (Полиамид) / 22–222 детекс (20-200 деньер) | |||||
| Шаг секции | 1440 мм | |||||
| Метод текстурирования с ложной круткой | Тип VIII наслоенных дисков (фрикционная крутка) | |||||
| Размер фрикционных дисков | Ø49.62×6 мм | |||||
| Макс. скорость ложной крутки | 18000 об/мин | |||||
| Направление крутки | Регулируемое S/Z | |||||
| Основной нагреватель текстурирования | Парофазное нагревание на бифениле, 2000 мм | |||||
| Диапазон температуры нагревателя текстурирования | 160-250 ℃ | |||||
| Длина охлаждающей пластины | 1100 мм (естественное охлаждение) | |||||
| Диаметр фрикционного вала | Ø100 мм | |||||
| Диаметр подающего вала | Ø60 мм | |||||
| Диаметр вала замасливателя | Ø30 мм | |||||
| Диаметр катушки с нитями спандекса для подачи | Ø100 мм | |||||
| Коэффициент растяжения нити спандекса | 1.5-4 | |||||
| Макс. размер катушки с POY-нитями для подачи | Ø435×250 мм | |||||
| Макс. размер катушки для намотки | Ø250×245 мм | |||||
| Стандартный вес катушки | 5 кг | |||||
| Размер бумажной трубки для намотки пряжи | Ø69ר57×290 мм | |||||
-
Крутильный узелУзел ложного кручения оснащен наслоенными дисками VIII. Доступны конфигурации от 1-4-1 до 1-7-1. Используются керамические фрикционные диски (Ø49.62 × Ø12 × 6 мм) с зазором 0,5 мм, а также керамические направляющие на входе нити и прорезиненные диски на выходе для стабильной обработки нити.
-
Система намоткиНовая конструкция системы намотки и шпуледержателя с обновленным алгоритмом управления повышает точность намотки в три раза. Более того, изменения скорости намотки не превышают одного оборота. Три независимых масляных канала и интегрированный валик для замасливателя поддерживают равномерность намотки.
-
Система валов W2-W2XСистема вращающихся вальцов с надежным захватом нити снижает риск ее повреждения и потребность в обслуживании, а также отлично подходит для обработки нитей с тонким весовым номером. Двойная структура валов W2 + W2X обеспечивает более точный контроль натяжения нити, что способствует повышению качества переплетения при снижении потребления воздуха и производственных затрат.






