HKV141H Машина для оплетения металлизированной нити типа MX, MH

Машина HKV141H предназначена для производства оплетенной металлизированной нити типов MX и MH. В зависимости от требуемой структуры и применения металлизированная нить оплетается филаментными нитями, например, нейлоном или полиэстером.
Машина для оплетения оснащена специальной системой подачи метализированной нити, которая позволяет выбрать активную или пассивную подачу. Процесс оплетения можно адаптировать в зависимости от требований к готовой продукции.
Применение
Оплетенная металлизированная нить широко используется в художественных текстильных изделиях, трикотажных тканях и тканях для одежды.
Характеристики
| Конструкция машины | двухсторонняя, двухслойная | ||
| Кол-во шпинделей | 256 | 288 | 320 |
| Мощность | 15 кВт | 15 кВт | 18 кВт |
| Кол-во секций | 8 | 9 | 10 |
| Размеры | 16800×1462×2100 мм | 18630×1462×2100 мм | 20460×1462×2100 мм |
| Шаг шпинделя | 200 мм | ||
| Шпинделей на секцию | 32 | ||
| Диапазон крутки | 300-2200 об/мин | ||
| Скорость шпинделя | 7000-14000 об/мин (скорость уменьшается с увеличением мощности) | ||
| Регулировка скорости шпинделей | изменение с помощью шкива (или управление инвертором) | ||
| Размер намотки | 160×56×60 мм или 160×56×69 мм (опционально) | ||
| Емкость катушки | < 1000 г | ||
| Размер катушки | Ø84×140 мм (прямая), Ø76×135 мм (конусная) | ||
| Скорость намотки | < 50 м/мин | ||
| Направление крутки | S/Z (регулироемое) | ||
| Плотность пряжи | 20-450 деньер | ||
| Производственная мощность | Скорость шпинделя (об/мин) × 60 × 8 × Кол-во шпинделей × (плотность оплетающей нити + плотность оплетаемой нити) | ||
Основные компоненты
Планы установки и фундамента












